100米 | 10.79 | 李雪梅 | 第八届全国运动会 | 1997.10.18 | 上海 | ||||||
200米 | 22.01 | 李雪梅 | 第八届全国运动会 | 1997.10.22 | 上海 | ||||||
400米 | 49.81 | 马玉芹 | 第七届全国运动会 | 1993.09.11 | 北京 | ||||||
800米 | 1:55.54 | 刘东 | 第七届全国运动会 | 1993.09.09 | 北京 | ||||||
1500米 | 3:50.46 | 曲云霞 | 第七届全国运动会 | 1993.09.11 | 北京 | ||||||
3000米 | 8:06.11 | 王军霞 | 第七届全国运动会 | 1993.09.13 | 北京 | ||||||
5000米 | 14:28.09 | 姜波 | 第八届全国运动会 | 1997.10.23 | 上海 | ||||||
10000米 | 29:31.78 | 王军霞 | 第七届全国运动会 | 1993.09.08 | 北京 | ||||||
100米栏 | 12.64 | 张瑜 | 第七届全国运动会 | 1993.09.09 | 北京 | ||||||
400米栏 | 53.96 | 韩青 | 第七届全国运动会 | 1993.09.09 | 北京 | ||||||
3000米障碍 | 9:20.32 | 张新艳 | 首届长三角田径精英邀请赛 | 2021.04.08 | 浙江上虞 | ||||||
4×100米接力 | 42.23 | 四川队 | 第八届全运会田径赛 | 1997.10.23 | 上海 | ||||||
肖琳,李亚丽,刘晓梅,李雪梅 | |||||||||||
4×200米接力 | 1:32.76 | 2019世界接力赛 | 2019.5.12 | 日本横滨 | |||||||
梁小静、韦永丽、孔令微、葛曼棋 | |||||||||||
4×400米接力 | 3:24.28 | 河北队 | 第七届全国运动会田径赛 | 1993.09.13 | 北京 | ||||||
安晓红,白晓云,曹春英,马玉芹 | |||||||||||
4×800米接力 | 8:16.2 | 辽宁队 | 全国田径冠军赛 | 1991.10.03 | 上海 | ||||||
刘东,陈玉梅,曲云霞,刘丽 | |||||||||||
跳高 | 1.97米 | 金玲 | 日本滨松国际田径赛 | 1989.05.07 | 滨松 | ||||||
撑竿跳高 | 4.72 | 李玲 | 国际田联钻石联赛 | 2019.5.18 | 上海 | ||||||
跳远 | 7.01米 | 姚伟丽 | 全国田径锦标赛 | 1993.06.05 | 济南 | ||||||
三级跳远 | 14.90 | 谢荔梅 | 全国田径冠军赛暨大奖总决赛 | 2007.09.20 | 乌鲁木齐 | ||||||
铅球 | 21.76米 | 李梅素 | 石家庄田径精英赛 | 1988.04.23 | 石家庄 | ||||||
铁饼 | 71.68米 | 肖艳玲 | 北京地区田径赛 | 1992.03.14 | 北京 | ||||||
链球 | 77.68米 | 王峥 | 全国田径投掷项目公开赛 | 2014.03.29 | 成都 | ||||||
标枪 | 67.98米 | 吕会会 | 2019世界田径锦标赛选拔赛 | 2019.08.02 | 辽宁沈阳 | ||||||
七项全能 | 6750分 | 马苗兰 | 第七届全国运动会 | 1993.09.12 | 北京 | ||||||
13.28,1.89,14.98,23.86,6.64,45.82,2:15.33 | |||||||||||
5公里竞走 | 21:39 | 宋丽娟 | 全国竞走邀请赛 | 1992.07.15 | 乌海 | ||||||
5000米竞走 | 20:37.7 | 金冰洁 | 全国竞走锦标赛 | 1990.03.03 | 合肥 | ||||||
10公里竞走 | 41:16 | 王妍 | 世界杯竞走赛 | 1999.05.01 | 法国 | ||||||
10000米竞走 | 41:37.9 | 高红苗 | 全国竞走锦标赛 | 1994.04.07 | 北京 | ||||||
20公里竞走 | 1:23:49 | 杨家玉 | 中国 | 2021.03.20 | 黄山 | ||||||
50公里竞走 | 3:59:15 | 刘虹 | 全国竞走锦标赛 | 2019.03.09 | 安徽黄山 | ||||||
20000米竞走 | 1:29:32.4 | 宋红娟 | 第五届全国城市运动会 | 2003.10.24 | 长沙 | ||||||
马拉松 | 2:19:39 | 孙英杰 | 北京国际马拉松赛 | 2003.10.19 | 北京 | ||||||
4公里越野 | 13:09 | 白雪 | 全国越野跑锦标赛 | 2008.03.08 | 贵州清镇 | ||||||
8公里越野 | 26:59 | 孙伟伟 | 全国越野跑锦标赛 | 2003.03.08 | 贵州清镇 | ||||||
【男子】(截至2021-08-17)
100米 | 9.83 | 苏炳添 | 2020东京奥运会 | 2021.08.01 | 日本 | ||||
200米 | 19.88 | 谢震业 | .more_list{ margin:10px 0 10px 0; } .more_list .list{ line-height:34px; } .more_list .list a{ background:orange; color:#fff; padding:4px 9px 4px 10px; font-size:14px; } .more_list .list a:hover{ color:yellow; } .more_list .list .choose{ font-weight:bold; color:red; } .more_list .fav_ck{ color:blue; } .more_list .money{ margin-left:20px; } .total_price{ margin:10px 0 10px 0; background:#62B3E7; text-align:center; color:#fff; font-weight:bold; font-size:15px; line-height:35px; border-radius:5px; display:none; } .total_price a{ color:yellow; } .total_price a:hover{ color:red; }
我的足迹
上一页:没有了
下一页:运动员等级标准
全部评论(0)
|